به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اخبار ساختمان، در روزهای اخیر شاهد نوساناتی بساری در بازار آهن آلات بوده ایم به همین خاطر قیمت نهاده های آهنی از جمله تیرآهن و میلگرد در روزهای اخیر دچار تغییرات قیمتی شده اند.
آخرین قیمت آهن آلات در بازار به شرح جدول زیر است:
سایز تیرآهن | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
تیرآهن 12 | 122 | 4.100.000 |
تیرآهن 14 | 155 | 4.750.000 |
تیرآهن 16 | 195 | 5.750.000 |
تیرآهن 18 | 225 | 6.950.000 |
تیرآهن 20 | 276 | 8.500.000 |
تیرآهن 22 | 315 | 9.600.000 |
تیرآهن 24 | 369 | 11.250.000 |
تیرآهن 27 | 434 | 13.200.000 |
تیرآهن 30 | 500 | 16.500.000 |
لینک کپی شد.
منبع: https://sakhtemanonline.com/